IFR 6.4V 10Ah
6.4V磷酸鐵鋰電池組 Lithium-ion Phosphate Batteries |
|||||
產品型號 Type |
標稱電壓 Nominal Voitage (V) |
典型容量 Typical capacity (Ah) |
典型環境溫度 Typical ambient temperature |
重量 Max Weight (g) |
|
充電溫度 Charging temprature |
工作溫度 Operating temprature |
||||
DS-RF 6.4-3 | 6.4 | 3 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥144 |
DS-RF 6.4-4.5 | 6.4 | 4.5 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥196 |
DS-RF 6.4-6 | 6.4 | 6 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥248 |
DS-RF 6.4-9 | 6.4 | 9 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥352 |
DS-RF 6.4-12 | 6.4 | 12 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥456 |
DS-RF 6.4-15 | 6.4 | 15 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥560 |
DS-RF 6.4-18 | 6.4 | 18 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥664 |
DS-RF 6.4-21 | 6.4 | 21 | 0℃-+55℃ | -40℃-+70℃ | ≥768 |
備注:可根據用戶要求定制不同類型,不同尺寸及要求的電池 Note: Different Types, sizes and requirements of batteries can be customized according to user requirements |
|||||
表內重量為參考值,具體以實際產品為準 The weight in the table is the reference value, the actual product is the standard |